家装建材
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
抖音抖店电商平台—【平台家装建材类商品】品质抽检规范/认证质量标准规范性引用文件:
家具类:
GB/T 5296.6-2004 | 消费品使用说明 第6部分:家具 |
GB/T 3324-2017 | 木家具通用技术条件 |
GB/T 3325-2017 | 金属家具通用技术条件 |
GB/T 32487-2016 | 塑料家具通用技术条件 |
GB 24977-2010 | 卫浴家具 |
QB/T 1952.1-2012 | 软体家具 沙发 |
QB/T 1952.2-2011 | 软体家具 弹簧软床垫 |
GB/T 26706-2011 | 软体家具 棕纤维弹性床垫 |
QB/T 4839-2015 | 软体家具 发泡型床垫 |
GB 18580-2017 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 |
GB 18584-2001 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 |
灯具类:
普通灯具: 吸顶灯、吊灯、台灯、筒灯/射灯、装饰灯、氛围照明、落地灯、庭院灯、应急灯、小夜灯等 | |
GB 7000.1-2015 | 灯具 第1部分:一般要求与实验 |
GB 7000.201-2008 | 灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具 |
GB 7000.202-2008 | 灯具 第2-2部分:特殊要求 嵌入式灯具 |
GB 7000.204-2008 | 灯具 第2-4部分:可移动式通用灯具 |
GB 7000.7-2005 | 灯具 第2-5部分:投光灯具安全要求 |
GB 7000.208-2008 | 灯具 第2-8部分:特殊要求 手提灯 |
GB 7000.4-2007 | 灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具 |
GB 7000.212-2008 | 灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯 |
GB/T 17743-2017 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 |
LED灯灯泡:可直接替换白炽灯泡 | |
GB 24906-2010 | 普通照明用50V以上自镇流LED灯 安全要求 |
GB/T 24908-2014 | 普通照明用非定向自镇流LED灯 性能要求 |
GB/T 29296-2012 | 反射型自镇流LED灯 性能要求 |
IEC/TR 62778: 2014 | 应用IEC62471评估光源和灯具的蓝光危害 |
GB/T 17743-2017 | 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 |
GB 17625.1-2012 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) |
墙纸类:
JG/T 509-2016 | 建筑装饰用无纺墙纸 |
JG/T 510-2016 | 纺织面墙纸(布) |
QB/T 4034-2010 | 壁纸 |
GB 18585-2001 | 室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量 |
涂料类:
GB 24410-2009 | 室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量 |
GB 18581-2020 | 木器涂料中有害物质限量 |
GB 24408-2009 | 建筑用外墙涂料中有害物质限量 |
GB 18582-2020 | 建筑用墙面涂料中有害物质限量 |
GB/T9755-2014 | 合成树脂乳液外墙涂料 |
GB/T 9756-2018 | 合成树脂乳液内墙涂料 |
JC/T 423-1991 | 水溶性内墙涂料 |
JG/T 24-2018 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 |
HG/T 4343-2012 | 水性多彩建筑涂料 |
GB/T 23445-2009 | 聚合物水泥防水涂料 |
JC/T 864-2008 | 聚合物乳液建筑防水涂料 |
GB/T 19250-2013 | 聚氨酯防水涂料 |
JC 1066-2008 | 建筑防水涂料中有害物质限量 |
JG/T 298-2010 | 建筑室内用腻子 |
GB/T23997-2009 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料 |
GB/T23999-2009 | 室内装饰装修用水性木器涂料 |
GB/T 34676-2017 | 儿童房装饰用内墙涂料 |
地板类:
GB 18580-2017 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 |
GB/T 15036.1-2018 | 实木地板 第1部分:技术要求 |
GB/T 35913-2018 | 地采暖用实木地板技术要求 |
GB/T 18103-2013 | 实木复合地板 |
LY/T 1859-2009 | 仿古木质地板 |
LY/T 1700-2018 | 地采暖用木质地板 |
GB/T 18102-2007 | 浸渍纸层压木质地板【含标准第1号修改单】 |
LY/T 1859-2009 | 仿古木质地板 |
LY/T 1700-2018 | 地采暖用木质地板 |
GB/T 24507-2009 | 浸渍纸层压板饰面多层实木复合地板 |
GB/T 4100-2006 | 陶瓷砖 |
GB 6566-2001 | 建筑材料放射性核素限量 |
插头插座开关类:
GB/T 2099.1 | 家用和类似用途插头插座 第1部分:通用要求 |
GB/T 2099.2 | 家用和类似用途插头插座 第2部分:器具插座的特殊要求 |
GB/T 2099.3 | 家用和类似用途插头插座 第2-5部分:转换器的特殊要求 |
GB/T 2099.4 | 家用和类似用途插头插座 第2部分:固定式无联锁带开关插座的特殊要求 |
GB/T 2099.7 | 家用和类似用途插头插座 第2-7部分:延长线插座的特殊要求 |
GB/T 4943.1 | 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求 |
GB/T 16915.1 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第1部分:通用要求 |
GB 1002 | 家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸 |
GB/T 1003 | 家用和类似用途三相插头插座型式、基本参数和尺寸 |
卫浴用品类:
GB/T 23447-2009 | 卫生洁具 淋浴用花洒 |
GB 18145-2014 | 陶瓷片密封水嘴 |
QB/T 1334-2013 | 水嘴通用技术条件 |
GB 25501-2010 | 水嘴用水效率限定值及用水效率等级 |
适用范围:
适用于平台销售的家装及建材品类商品,范围包括但不限于家具、灯具、墙纸涂料、地板、插头插座开关、卫浴用品等。
检测标准:
商品品类 | 检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 |
家具类(床、桌、沙发、金属家具、办公电脑椅类) | 外观质量 | 见检测依据 |
材质鉴定 | ||
安全要求 | ||
力学性能 | ||
TVOC | ||
甲醛释放量 | ||
产品表面涂层/覆面材料理化性能 | ||
阻燃性 | ||
理化性能 | ||
泡沫塑料密度 | ||
面料耐干摩擦色牢度 | ||
碎片状态 | ||
包装跌落测试 | ||
pH值 | ||
灯具类 | 结构 | |
光生物危害 | ||
接地规定 | ||
对触及带电部件的防护 | ||
防尘、防固体异物及防水 | ||
潮湿试险 | ||
绝缘电阻和电气强度 | ||
接触电流、?;さ继宓缌骱偷缱?/strong> | ||
爬电距离和电气间障 | ||
耐热、耐火和耐起痕 | ||
外部接线和内部接线 | ||
热试验(正常工作) | ||
热试验(非正常工作) | ||
工作温度下的泄露电流和电气强度 | ||
泄漏电流和电气强度 | ||
电磁兼容 | ||
墙纸类 | 甲醛释放量 | |
钡 | ||
镉 | ||
铅 | ||
砷 | ||
镉 | ||
汞 | ||
铬 | ||
硒 | ||
锑 | ||
氯乙烯单体 | ||
伸缩性 | ||
吸水性 | ||
湿润拉伸负荷 | ||
遮蔽性 | ||
耐摩擦色牢度 | ||
外观质量 | ||
涂料类 | 挥发性有机化合物含量 | |
甲醛释放量 | ||
苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | ||
可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞等) | ||
挥发性有机化合物含量 | ||
烷基酚聚氧乙烯醚总和含量(限OPEO,NPEO) | ||
乙二醇醚及醚酯总和含量 | ||
卤代烃含量 | ||
容器中状态 | ||
施工性 | ||
低温稳定性(3次循环) | ||
涂膜外观 | ||
干燥时间(表干) | ||
耐干热性 [(70±2)℃,15min] | ||
对比率①(白色或浅色) | ||
光泽(60°) | ||
耐洗刷性 | ||
耐碱性(24h) | ||
抗泛碱性(48 h) | ||
初期干燥抗裂性(3h) | ||
干燥时间(表干)单道施工厚度<2mm | ||
干燥时间(表干)单道施工厚度≥2mm | ||
打磨性 | ||
耐水性 | ||
粘结强度(标准状态) | ||
粘结强度(浸水后) | ||
柔韧性 | ||
pH值 | ||
附着力(划格间距2mm) | ||
耐污染 | ||
耐黄变性 | ||
铅笔硬度(擦伤) | ||
回粘性 | ||
外观质量 | ||
地板类 | 甲醛释放量 | |
规格尺寸及偏差 | ||
静曲强度 | ||
内结合强度 | ||
含水率 | ||
密度 | ||
吸水厚度膨胀率 | ||
表面胶合强度 | ||
表面耐冷热循环 | ||
表面耐划痕 | ||
尺寸稳定性 | ||
表面耐磨 | ||
表面耐香烟灼烧 | ||
表面耐干热 | ||
表面耐污染腐蚀 | ||
表面耐龟裂 | ||
抗冲击 | ||
耐光色牢度 | ||
浸渍剥离 | ||
静曲强度 | ||
弹性模量 | ||
含水率 | ||
漆膜附着力 | ||
表面耐磨g/100r | ||
漆膜硬度 | ||
表面耐污染 | ||
外观质量 | ||
插头插座开关类 | 标识标志 | 见检测依据 |
防触电?;?/strong> | ||
接地措施 | ||
耐老化、由外接提供的防护和防潮 | ||
绝缘电阻和电气强度 | ||
爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | ||
耐热 | ||
温升 | ||
绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐电痕化 | ||
插头插座的结构 | ||
拔出插头所需的力 | ||
软缆及其连接 | ||
机械强度 | ||
外观质量 | ||
螺纹 | ||
装配 | ||
金属污染物析出 | ||
尺寸 | ||
抗水压机械性能 | ||
密封性能 | ||
流量 | ||
灵敏度 | ||
抗安装负载 | ||
抗使用负载 | ||
涂层附着强度 | ||
金属基体镀层附着强度 | ||
塑料基体镀层附着强度 | ||
表面耐腐蚀性能 | ||
防回流性能 | ||
寿命 | ||
釉面 | ||
坐便器排污口最大外径 | ||
水封深度 | ||
水道最小过球直径 | ||
便器用水量 | ||
固体物排放功能 | ||
管道耐腐蚀性 | ||
洗净功能 | ||
溢流功能 | ||
供水孔和排水口尺寸 | ||
外观质量 |