预包装食品
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
抖音抖店电商平台—【预包装食品类商品】品质抽检规范/认证质量标准
规范性引用文件:
粮食加工品 | GB 2762 |
粮食加工品 | GB 2761 |
粮食加工品 | GB 2760 |
粮食加工品 | 卫生部公告〔2011〕第4号 |
粮食加工品 | GB 2760 |
粮食加工品 | 产品明示标准和质量要求 |
粮食加工品 | GB 29921 |
粮食加工品 | GB 31607 |
食用油、油脂及其制品 | GB 2716 |
食用油、油脂及其制品 | 产品明示标准和质量要求 |
食用油、油脂及其制品 | GB 2762 |
食用油、油脂及其制品 | GB 2761 |
食用油、油脂及其制品 | GB 2760 |
食用油、油脂及其制品 | GB 10146 |
食用油、油脂及其制品 | GB 15196 |
调味品 | GB 2717 |
调味品 | 产品明示标准和质量要求 |
调味品 | GB/T 18186 |
调味品 | GB 2760 |
调味品 | GB 2717 |
调味品 | GB 2719 |
调味品 | GB/T 18187 |
调味品 | GB 2718 |
调味品 | GB 2761 |
调味品 | SB/T 10416 |
调味品 | GB 2762 |
调味品 | 食品整治办〔2008〕3号 |
调味品 | 整顿办函〔2011〕1 号 |
调味品 | GB 29921 |
调味品 | GB 31607 |
调味品 | GB 2763 |
调味品 | GB 2763 |
调味品 | SB/T 10371 |
调味品 | SB/T 10415 |
调味品 | GB 29921 |
调味品 | LS/T 3220 |
调味品 | QB/T 1733.4 |
调味品 | GB/T 21999 |
调味品 | GB 10133 |
调味品 | GB 2720 |
调味品 | GB 2721 |
调味品 | GB 26878 |
肉制品 | GB 2762 |
肉制品 | GB 2760 |
肉制品 | 整顿办函〔2011〕1 号 |
肉制品 | GB 2730 |
肉制品 | GB 2726 |
肉制品 | GB 29921 |
肉制品 | GB 29921 |
肉制品 | GB 31607 |
肉制品 | 食品整治办〔2008〕3号 |
肉制品 | GB/T 23586 |
肉制品 | SB/T 10381 |
肉制品 | 产品明示标准和质量要求 |
乳制品 | GB 25190 |
乳制品 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011年第10号 |
乳制品 | GB 19645 |
乳制品 | GB 29921 |
乳制品 | GB 25191 |
乳制品 | GB 19302 |
乳制品 | GB 19302 |
乳制品 | GB 2760 |
乳制品 | GB 19644 |
乳制品 | GB 11674 |
乳制品 | GB 13102 |
乳制品 | GB 19646 |
乳制品 | GB 25192 |
乳制品 | GB 5420 |
乳制品 | GB 31607 |
饮料 | GB 2762 |
饮料 | GB 8537 |
饮料 | 产品明示标准和质量要求 |
饮料 | GB 17323 |
饮料 | GB 19298 |
饮料 | GB 2761 |
饮料 | GB 2760 |
饮料 | GB 7101 |
饮料 | GB 17325 |
饮料 | GB 17325 |
饮料 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011年第10号 |
饮料 | GB 29921 |
饮料 | GB 29921 |
饮料 | GB 31607 |
饮料 | GB/T 10792 |
方便食品 | GB 17400 |
方便食品 | 产品明示标准和质量要求 |
方便食品 | GB 2760 |
方便食品 | GB 29921 |
方便食品 | GB 29921 |
方便食品 | GB 31607 |
方便食品 | GB 2762 |
方便食品 | GB 2761 |
方便食品 | GB 19640 |
饼干 | GB 7100 |
饼干 | GB 2760 |
饼干 | GB 29921 |
饼干 | GB 31607 |
罐头 | GB 2762 |
罐头 | GB 2760 |
罐头 | GB 7098 |
罐头 | GB 2761 |
罐头 | 产品明示标准和质量要求 |
冷冻饮品 | GB/T 31114 |
冷冻饮品 | GB/T 31119 |
冷冻饮品 | 产品明示标准和质量要求 |
冷冻饮品 | GB 2760 |
冷冻饮品 | GB 2759 |
冷冻饮品 | GB 29921 |
冷冻饮品 | GB 29921 |
速冻食品 | GB 19295 |
速冻食品 | GB 19295 |
速冻食品 | GB 2762 |
速冻食品 | GB 2760 |
速冻食品 | GB 2761 |
速冻食品 | GB 29921 |
速冻食品 | GB 31607 |
速冻食品 | SB/T 10379 |
速冻食品 | 产品明示标准和质量要求 |
速冻食品 | 整顿办函〔2011〕1 号 |
速冻食品 | GB 29921 |
薯类和膨化食品 | GB 17401 |
薯类和膨化食品 | 产品明示标准和质量要求 |
薯类和膨化食品 | GB 2761 |
薯类和膨化食品 | GB 2760 |
薯类和膨化食品 | GB 17401 |
薯类和膨化食品 | GB 29921 |
薯类和膨化食品 | GB 29921 |
薯类和膨化食品 | GB 31607 |
薯类和膨化食品 | QB/T 2686 |
薯类和膨化食品 | GB 2762 |
糖果制品 | GB 2762 |
糖果制品 | GB 2760 |
糖果制品 | GB 17399 |
糖果制品 | GB 29921 |
糖果制品 | GB 29921 |
糖果制品 | GB 31607 |
糖果制品 | GB 19299 |
茶叶及相关制品 | GB 2762 |
茶叶及相关制品 | GB 2763 |
茶叶及相关制品 | GB 2763 |
茶叶及相关制品 | GB 19965 |
茶叶及相关制品 | 产品明示标准和质量要求 |
茶叶及相关制品 | GB 2762 |
酒类 | 产品明示标准和质量要求 |
酒类 | GB 2762 |
酒类 | GB 2757 |
酒类 | GB 2757 |
酒类 | GB 2760 |
酒类 | GB 2758 |
酒类 | GB 2761 |
蔬菜制品 | GB 2762 |
蔬菜制品 | GB 2760 |
蔬菜制品 | GB 2714 |
水果制品 | GB 2762 |
水果制品 | GB 2760 |
水果制品 | GB 14884 |
水果制品 | 产品明示标准和质量要求 |
水果制品 | GB 2762 |
水果制品 | GB 2763 |
水果制品 | GB 2763 |
水果制品 | GB/T 22474 |
炒货食品及坚果制品 | GB 19300 |
炒货食品及坚果制品 | GB 2761 |
炒货食品及坚果制品 | GB 2762 |
炒货食品及坚果制品 | GB 2760 |
蛋制品 | GB 2762 |
蛋制品 | GB 2760 |
蛋制品 | GB 2749 |
蛋制品 | GB 29921 |
蛋制品 | GB 29921 |
蛋制品 | GB 31607 |
蛋制品 | 产品明示标准和质量要求 |
可可及焙烤咖啡产品 | GB 2762 |
可可及焙烤咖啡产品 | NY/T 605 |
可可及焙烤咖啡产品 | 产品明示标准和质量要求 |
可可及焙烤咖啡产品 | GB 2761 |
可可及焙烤咖啡产品 | GB 29921 |
可可及焙烤咖啡产品 | GB 29921 |
可可及焙烤咖啡产品 | GB 31607 |
食糖 | GB/T 317 |
食糖 | QB/T 4564 |
食糖 | 产品明示标准和质量要求 |
食糖 | GB13104 |
食糖 | GB 2760 |
食糖 | GB/T 1445 |
食糖 | GB/T 35884 |
食糖 | QB/T 2343.1 |
食糖 | GB/T 35884 |
食糖 | GB/T 35885 |
食糖 | QB/T 4561 |
食糖 | GB/T 35883 |
食糖 | QB/T 1173 |
食糖 | QB/T 1174 |
食糖 | QB/T 2685 |
食糖 | GB/T 35888 |
食糖 | QB/T 1214 |
食糖 | QB/T 4092 |
食糖 | QB/T 4095 |
食糖 | QB/T 4565 |
食糖 | QB/T 4566 |
食糖 | QB/T 4093 |
食糖 | QB/T 4562 |
食糖 | QB/T 4563 |
食糖 | QB/T 4567 |
食糖 | QB/T 5006 |
食糖 | GB 13104 |
水产制品 | GB 2762 |
水产制品 | GB 19643 |
水产制品 | GB 31607 |
水产制品 | GB 2760 |
水产制品 | GB 10136 |
水产制品 | GB 29921 |
水产制品 | GB 29921 |
淀粉及淀粉制品 | GB 2762 |
淀粉及淀粉制品 | GB 31637 |
淀粉及淀粉制品 | 产品明示标准和质量要求 |
淀粉及淀粉制品 | GB 2760 |
糕点 | GB 7099 |
糕点 | GB 2762 |
糕点 | GB 2760 |
糕点 | GB 29921 |
糕点 | GB 29921 |
糕点 | GB 31607 |
糕点 | GB 19295 |
糕点 | GB 19295 |
糕点 | 产品明示标准和质量要求 |
糕点 | SB/T 10377 |
豆制品 | GB 2761 |
豆制品 | GB 2760 |
豆制品 | GB 31607 |
豆制品 | GB 29921 |
豆制品 | GB 29921 |
豆制品 | GB 2712 |
豆制品 | GB 2762 |
豆制品 | 产品明示标准和质量要求 |
蜂产品 | GB 14963 |
蜂产品 | 农业农村部公告第250 号 |
蜂产品 | 农业部公告 第235号 |
蜂产品 | GB 31650 |
蜂产品 | GB 2760 |
蜂产品 | GB 9697 |
蜂产品 | GB/T 21532 |
蜂产品 | GB 2762 |
蜂产品 | GB 31636 |
蜂产品 | 产品明示标准和质量要求 |
保健食品 | GB 16740 |
保健食品 | 《中国药典》2015年版四部明胶空心胶囊项下 |
保健食品 | 企业标准 |
保健食品 | 《中国药典》2015年版 四部 通则 0921 |
保健食品 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2012005 |
保健食品 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2006004 |
保健食品 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009029 |
保健食品 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2011008 |
保健食品 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2013001 |
保健食品 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009030 |
保健食品 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2009032 |
保健食品 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件2014008 |
特殊膳食食品 | GB 10769 |
特殊膳食食品 | GB 2762 |
特殊膳食食品 | GB 2761 |
特殊膳食食品 | GB 29921 |
特殊膳食食品 | 卫健委、市场监管总局公告 (2018 年第 7号) |
特殊膳食食品 | 产品明示标准和质量要求 |
特殊膳食食品 | GB 10770 |
特殊膳食食品 | GB 22570 |
特殊膳食食品 | GB 31601 |
特殊膳食食品 | GB 24154 |
特殊膳食食品 | GB 10765 |
婴幼儿配方食品 | GB 10765 |
婴幼儿配方食品 | GB 10765 |
婴幼儿配方食品 | 产品明示标准和质量要求 |
婴幼儿配方食品 | GB 2762 |
婴幼儿配方食品 | GB 2761 |
婴幼儿配方食品 | GB 2760 |
婴幼儿配方食品 | GB 29921 |
婴幼儿配方食品 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011年第10号 |
婴幼儿配方食品 | GB 10767 |
婴幼儿配方食品 | GB 10766 |
婴幼儿配方食品 | GB 10766 |
婴幼儿配方食品 | GB 29921 |
适用范围:
适用于预包装食品类商品,范围包括但不限于粮食加工品、食用油油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、罐头、冷冻饮品、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、可可及焙烤咖啡产品、食糖、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、蜂产品、保健食品、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、餐饮食品、食品添加剂等。
检测标准:
商品品类 | 检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 |
粮食加工品 | 镉(以Cd计) mg/kg | GB 2762 |
苯并(a)芘 μg/kg | GB 2762 | |
玉米赤霉烯酮 μg/kg | GB 2761 | |
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 μg/kg | GB 2761 | |
赭曲霉毒素A μg/kg | GB 2761 | |
黄曲霉毒素B1 μg/kg | GB 2761 | |
偶氮甲酰胺 g/kg | GB 2760 | |
过氧化苯甲酰 mg/kg | 卫生部公告〔2011〕第4号 | |
铅(以Pb计) mg/kg | GB 2762 | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) g/kg | GB 2760 | |
铬(以Cr计) mg/kg | GB 2762 | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) g/kg | GB 2760 | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) g/kg | GB 2760 | |
糖精钠(以糖精计) g/kg | GB 2760 | |
菌落总数 CFU/g | 产品明示标准和质量要求 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | 产品明示标准和质量要求 | |
沙门氏菌 /25g | GB 29921 GB 31607 | |
金黄色葡萄球菌 CFU/g (5平行) | GB 29921 GB 31607 | |
二氧化硫残留量 g/kg | GB 2760 | |
菌落总数 CFU/g | 产品明示标准 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | 产品明示标准 | |
食用油、油脂及其制品 | 酸价(KOH) mg/g | GB 2716 产品明示标准和质量要求 |
过氧化值 g/100g | GB 2716 产品明示标准和质量要求 | |
铅(以Pb计) mg/kg | GB 2762 | |
黄曲霉毒素B1 μg/kg | GB 2761 | |
苯并(a)芘 μg/kg | GB 2762 | |
溶剂残留量 mg/kg | GB 2716 产品明示标准和质量要求 | |
特丁基对苯二酚(TBHQ) g/kg | GB 2760 | |
乙基麦芽酚 | GB 2760 | |
酸价(KOH) mg/g | GB 2716 | |
极性组分 % | GB 2716 | |
酸价(KOH) mg/g | GB 10146 产品明示标准和质量要求 | |
过氧化值 g/100g | GB 10146 产品明示标准和质量要求 | |
丙二醛 mg/100g | GB 10146 产品明示标准和质量要求 | |
总砷(以As计) mg/kg | GB 2762 | |
酸价(以脂肪计)(KOH) mg/g | GB 15196产品明示标准和质量要求 | |
过氧化值(以脂肪计) g/100g | GB 15196产品明示标准和质量要求 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | GB 15196 产品明示标准和质量要求 | |
霉菌 CFU/g | GB 15196 产品明示标准和质量要求 | |
调味品 | 氨基酸态氮(以氮计) g/100mL | GB 2717 产品明示标准和质量要求 |
全氮(以氮计) | GB/T 18186 产品明示标准和质量要求 | |
铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计) % | GB/T 18186 产品明示标准和质量要求 | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) g/kg | GB 2760 | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) g/kg | GB 2760 | |
糖精钠(以糖精计) g/kg | GB 2760 | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) g/kg | GB 2760 | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760 | |
对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计) g/kg | GB 2760 | |
菌落总数 CFU/mL (5平行) | GB 2717 | |
大肠菌群 CFU/mL (5平行) | GB 2717 | |
总酸(以乙酸计) g/100mL | GB 2719 产品明示标准和质量要求 | |
不挥发性酸(以乳酸计) | GB/T 18187 产品明示标准和质量要求 | |
菌落总数 CFU/mL (5平行) | GB 2719 | |
氨基酸态氮 g/100g | GB 2718 产品明示标准和质量要求 | |
黄曲霉毒素B1 μg/kg | GB 2761 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | GB 2718 产品明示标准和质量要求 | |
氨基酸态氮(以氮计) g/100mL | SB/T 10416 产品明示标准和质量要求 | |
三氯蔗糖 g/kg | GB 2760 | |
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计) g/kg | GB 2760 | |
酸价(KOH) mg/g | 产品明示标准和质量要求 | |
过氧化值 g/100g | 产品明示标准和质量要求 | |
铅(以Pb计) mg/kg | GB 2762 | |
罗丹明B mg/kg | 食品整治办〔2008〕3号 | |
苏丹红Ⅰ-IV号 mg/kg | 整顿办函〔2011〕1 号 | |
沙门氏菌 /25g (5平行) 沙门氏菌 /25g | GB 29921 GB 31607 | |
丙溴磷 mg/kg | GB 2763 GB 2763 | |
氯氰菊酯和高效氯氰菊+E141:G145酯 mg/kg | GB 2763 GB 2763 | |
多菌灵 mg/kg | GB 2763 GB 2763 | |
谷氨酸钠 g/100g | SB/T 10371 SB/T 10415 产品明示标准和质量要求 | |
呈味核苷酸二钠 g/100g | SB/T 10371 SB/T 10415 产品明示标准和质量要求 | |
菌落总数 CFU/g | SB/T 10371 SB/T 10415 产品明示标准和质量要求 | |
大肠菌群 MPN/100g | SB/T 10371 SB/T 10415 产品明示标准和质量要求 | |
总砷(以As计) mg/kg | GB 2762 | |
罂粟碱 μg/kg | 整顿办函〔2011〕1 号 | |
吗啡 μg/kg | 整顿办函〔2011〕1 号 | |
可待因 μg/kg | 整顿办函〔2011〕1 号 | |
那可丁 μg/kg | 整顿办函〔2011〕1 号 | |
阿斯巴甜 g/kg | GB 2760 | |
乙二胺四乙酸二钠 g/kg | GB 2760 | |
二氧化钛 g/kg | GB 2760 | |
沙门氏菌 /25g (5平行) | GB 29921 GB 2992 | |
金黄色葡萄球菌 CFU/g (5平行) | GB 29921 GB 29921 | |
酸价(KOH) mg/g | LS/T 3220 QB/T 1733.4 产品明示标准和质量要求 | |
过氧化值 g/100g | LS/T 3220 QB/T 1733.4 产品明示标准和质量要求 | |
氨基酸态氮(以氮计) g/100mL | GB/T 21999 产品明示标准和质量要求 | |
菌落总数 CFU/mL (5平行) | GB 10133 产品明示标准和质量要求 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | GB 10133 产品明示标准和质量要求 | |
菌落总数 CFU/mL (5平行) | 产品明示标准和质量要求 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | 产品明示标准和质量要求 | |
谷氨酸钠(以干基计) % | GB 2720 产品明示标准和质量要求 | |
干燥失重 g/100g | / | |
氯化钠(以干基计) g/100g | GB 2721 | |
水分 g/100g | / | |
钾 g/100g | / | |
氯离子 % | / | |
钙 mg/kg | / | |
镁 mg/kg | / | |
硫酸根 % | / | |
氯化钠计算 | / | |
钡(以Ba计) mg/kg | GB 2721 | |
碘(以I计) mg/kg | GB 2721 GB 26878 | |
镉(以Cd计) mg/kg | GB 2762 | |
总汞(以Hg计) mg/kg | GB 2762 | |
亚铁氰化钾(以亚铁氰根计) g/kg | GB 2760 | |
氯化钾 (以干基计)g/100g | GB 2721 | |
氯化钾 g/100g | / | |
亚硝酸盐(以NaNO2计) | 产品明示标准和质量要求 | |
肉制品 | 铬(以Cr计) mg/kg | GB 2762 |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) g/kg | GB 2760 | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) g/kg | GB 2760 | |
氯霉素 μg/kg | 整顿办函〔2011〕1 号 | |
过氧化值(以脂肪计) g/100g | GB 2730 | |
总砷(以As计) mg/kg | GB 2762 | |
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) mg/kg | GB 2760 | |
胭脂红 g/kg | GB 2760 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | GB 2726 | |
单核细胞增生李斯特氏菌 /25g (5平行) | GB 29921 GB 29921 GB 31607 | |
沙门氏菌 /25g (5平行) 沙门氏菌 /25g | GB 29921 GB 31607 | |
金黄色葡萄球菌 CFU/g (5平行) | GB 29921 GB 31607 | |
致泻大肠埃希氏菌 (5平行) | GB 29921 GB 31607 | |
铅(以Pb计) mg/kg | GB 2762 | |
镉(以Cd计) mg/kg | GB 2762 | |
酸性橙Ⅱ mg/kg | 食品整治办〔2008〕3号 | |
糖精钠(以糖精计) g/kg | GB 2760 | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) g/kg | GB 2760 | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760 | |
菌落总数 CFU/g (5平行) | GB 2726 | |
沙门氏菌 /25g (5平行) | GB 29921 GB 31607 | |
单核细胞增生李斯特氏菌 /25g (5平行) | GB 29921 GB 316071 | |
商业无菌 | GB/T 23586 SB/T 10381 产品明示标准和质量要求 | |
苯并(a)芘 μg/kg | GB 2762 | |
乳制品 | 蛋白质 g/100g | GB 25190 |
脂肪 g/100g | GB 25190 | |
非脂乳固体 g/100g | GB 25190 | |
总固体 g/100g | / | |
脂肪 g/100g | / | |
蔗糖 g/100g | / | |
酸度 °T | GB 25190 | |
商业无菌 | GB 25190 | |
三聚氰胺 mg/kg | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011年第10号 | |
蛋白质 g/100g | GB 19645 | |
酸度 °T | GB 19645 | |
菌落总数 CFU/mL (5平行) | GB 19645 | |
大肠菌群 CFU/mL (5平行) | GB 19645 | |
沙门氏菌 /25mL (5平行) | GB 29921 | |
金黄色葡萄球菌 /25mL (5平行) | GB 29921 | |
蛋白质 g/100g | GB 25191 | |
菌落总数 CFU/mL (5平行) | GB 25191 | |
大肠菌群 CFU/mL (5平行) | GB 25191 | |
商业无菌 | GB 25191 | |
蛋白质 g/100g | GB 19302 | |
脂肪 g/100g | GB 19302 | |
酸度 °T | GB 19302 | |
乳酸菌数 | GB 19302 | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) g/kg | GB 2760 | |
霉菌 CFU/mL | GB 19302 | |
酵母 CFU/mL | GB 19302 | |
沙门氏菌 /25mL (5平行) | GB 19302 GB 29921 | |
金黄色葡萄球菌 /25mL (5平行) | GB 19302 GB 29921 | |
大肠菌群 CFU/mL (5平行) | GB 19302 | |
蛋白质 % | GB 19644 | |
水分 g/100g | / | |
菌落总数 CFU/g (5平行) | GB 19644-2010 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | GB 19644-2010 | |
蛋白质 g/100g | GB 11674-2010 | |
蛋白质 g/100g | GB 13102-2010 | |
商业无菌 | GB 13102-2010 | |
菌落总数 CFU/g (5平行) | GB 13102-2010 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | GB 13102-2010 | |
酸度 °T | GB 19646-2010 | |
脂肪(%) | GB 19646-2010 | |
商业无菌 | GB 19646-2010 | |
菌落总数 CFU/g或CFU/mL (5平行) | GB 19646-2010 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | GB 19646-2010 | |
沙门氏菌 /25g (5平行) | GB 19646-2010 GB 29921-2021 | |
霉菌 CFU/g | GB 19646-2010 | |
菌落总数 CFU/g (5平行) | GB 25192-2010 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | GB 5420-2010 GB 25192-2010 | |
沙门氏菌 /25g (5平行) | GB 29921-2021 GB 25192-2010 | |
金黄色葡萄球菌 CFU/g (5平行) | GB 29921-2021 GB 25192-2010 | |
单核细胞增生李斯特氏菌 /25g (5平行) | GB 29921-2021 GB 25192-2010 | |
霉菌 CFU/g | GB 25192-2010 | |
酵母 CFU/g | GB 25192-2010 | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
沙门氏菌 /25g (5平行) | GB 29921-2021 GB 31607-2021 | |
饮料 | 亚硝酸盐(以NO2-计) mg/L | GB 2762-2017 |
硝酸盐(以NO3-计) mg/L | GB 2762-2017 | |
界限指标(锂、锶、锌、偏硅酸、硒、游离二氧化碳、溶解性总固体) | GB 8537-2018 产品明示标准要求 | |
锑 mg/L | GB 8537-2018 | |
镍 mg/L | GB 8537-2018 | |
溴酸盐 mg/L | GB 8537-2018 | |
大肠菌群 MPN/100mL (5平行) | GB 8537-2018 | |
铜绿假单胞菌 CFU/250mL (5平行) | GB 8537-2018 | |
电导率μs/cm | GB 17323-1998 | |
余氯(游离氯) mg/L | GB 19298-2014 | |
耗氧量(以O2计) mg/L | GB 19298-2014 | |
三氯甲烷 mg/L | GB 19298-2014 | |
溴酸盐 mg/L | GB 19298-2014 | |
阴离子合成洗涤剂 mg/L | GB 19298-2014 | |
大肠菌群 CFU/mL (5平行) | GB 19298-2014 | |
铜绿假单胞菌 CFU/250mL (5平行) | GB 19298-2014 | |
铅(以Pb计) mg/L | GB 2762-2017 | |
展青霉素 μg/kg | GB 2761-2017 | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
糖精钠(以糖精计) g/kg | GB 2760-2014 | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | GB 2760-2014 | |
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
乙?;前匪峒?安赛蜜) g/kg | GB 2760-2014 | |
苋菜红 g/kg | GB 2760-2014 | |
胭脂红 g/kg | GB 2760-2014 | |
柠檬黄 g/kg | GB 2760-2014 | |
日落黄 g/kg | GB 2760-2014 | |
亮蓝 g/kg | GB 2760-2014 | |
菌落总数 CFU/mL (5平行) | GB 7101-2015 | |
大肠菌群 CFU/mL (5平行) | GB 7101-2015 GB 17325 | |
霉菌 CFU/mL | GB 7101-2015 | |
酵母 CFU/mL | GB 7101-2015 | |
霉菌和酵母 CFU/mL | GB 17325-2015 | |
蛋白质 g/100g | 产品明示标准和质量要求 | |
三聚氰胺 mg/kg | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告 2011年第10号 | |
大肠菌群 CFU/mL (5平行) | GB 7101-2015 | |
沙门氏菌 /25mL (5平行) | GB 29921-2021 GB 29921-2013 GB 31607-2021 | |
二氧化碳气容量(20℃) 倍 | GB/T 10792-2008 | |
茶多酚 mg/kg | 产品明示标准和质量要求 | |
咖啡因 mg/kg | 产品明示标准和质量要求 | |
铅(以Pb计) mg/kg | GB 2762-2017 | |
菌落总数 CFU/g (5平行) | GB 7101-2015 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | GB 7101-2015 | |
霉菌 CFU/g | GB 7101-2015 | |
赭曲霉毒素A μg/kg | GB 2761-2017 | |
方便食品 | 水分 g/100g | GB 17400-2015 产品明示标准和质量要求 |
酸价(以脂肪计)(KOH) mg/g | GB 17400-2015 产品明示标准和质量要求 | |
过氧化值(以脂肪计) g/100g | GB 17400-2015 产品明示标准和质量要求 | |
菌落总数 CFU/g (5平行) | GB 17400-2015 产品明示标准和质量要求 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | GB 17400-2015 产品明示标准和质量要求 | |
酸价(以脂肪计)(KOH) mg/g | 产品明示标准和质量要求 | |
过氧化值(以脂肪计) g/100g | 产品明示标准和质量要求 | |
糖精钠(以糖精计) g/kg | GB 2760-2014 | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
三氯蔗糖 g/kg | GB 2760-2014 | |
菌落总数 CFU/g (5平行) | 产品明示标准和质量要求 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | 产品明示标准和质量要求 | |
霉菌 CFU/g(5平行) | 产品明示标准和质量要求 | |
沙门氏菌 /25g (5平行) | GB 29921-2021 GB 29921-2013 GB 31607-2021 | |
金黄色葡萄球菌 CFU/g (5平行) | GB 29921-2021 GB 29921-2013 GB 31607-2021 | |
铅(以Pb计) mg/kg | GB 2762-2017 产品明示标准和质量要求 | |
黄曲霉毒素B1 μg/kg | GB 2761-2017 产品明示标准和质量要求 | |
菌落总数 CFU/g (5平行) | GB 19640-2016 产品明示标准和质量要求 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | GB 19640-2016 产品明示标准和质量要求 | |
霉菌 CFU/g(5平行) | GB 19640-2016 产品明示标准和质量要求 | |
沙门氏菌 /25g (5平行) | GB 29921-2021 GB 29921-2013 GB 31607-2021 产品明示标准和质量要求 | |
金黄色葡萄球菌 CFU/g (5平行) | GB 29921-2021 GB 29921-2013 GB 31607-2021 产品明示标准和质量要求 | |
饼干 | 酸价(以脂肪计)(KOH) mg/g | GB 7100-2015 |
过氧化值(以脂肪计) g/100g | GB 7100-2015 | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
铝的残留量(干样品,以Al计) mg/kg | GB 2760-2014 | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
菌落总数 CFU/g (5平行) | GB 7100-2015 | |
大肠菌群 CFU/g (5平行) | GB 7100-2015 | |
沙门氏菌 /25g (5平行) | GB 29921-2021 GB 31607-2021 | |
金黄色葡萄球菌 CFU/g (5平行) | GB 29921-2021 GB 31607-2021 | |
霉菌 CFU/g | GB 7100-2015 | |
罐头 | 镉(以Cd计) mg/kg | GB 2762-2017 |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) g/kg | GB 2760-2014 | |
糖精钠(以糖精计) g/kg | GB 2760-2014 | |
商业无菌 | GB 7098-2015 | |
组胺 mg/100g | GB 7098-2015 | |
无机砷 mg/kg | GB 2762-2017 | |
